根据《常熟理工学院产教融合工程中心成本核算管理办法(试行)》(常理工资〔2023〕6号),学校对产教融合工程中心各科研平台2024年度建设情况进行了考核。现将考核结果通报如下:
序号 | 科研平台名称 | 房间号 | 考核结果 |
1 | 智能机器人装备应用研究中心 | 301 | 达标 |
2 | 智能机器人装备实验室 | 302 | 达标 |
3 | 工业数字化管控研究中心 | 304 | 达标 |
4 | 设备智能检测及诊断实验室 | 305 | 达标 |
5 | 超精密轴承技术研究中心 | 307 | 达标 |
6 | 材料与噪声技术应用创新中心 | 501 | 未达标 |
7 | 声通讯与信息技术重点实验室 | 502 | 达标 |
8 | 光声传感及ASIC创新中心 | 503 | 达标 |
9 | 超声技术创新中心 | 504 | 达标 |
10 | 电声技术应用创新中心 | 505 | 达标 |
11 | 异音检测应用创新中心 | 507 | 达标 |
12 | 声光电智能检测应用创新中心 | 508 | 达标 |
13 | 企业智改数转工程研究中心 | 601 | 达标 |
14 | 智能网联汽车线控底盘实验室 | 603 | 未达标 |
15 | 自动驾驶综合实验室 | 604 | 达标 |
16 | 健康医疗大数据应用创新中心 | 605 | 未达标 |
17 | 智能座舱创新测试中心 | 606 | 达标 |
18 | 智慧制造产教融合中心 | 401-1 | 未达标 |
19 | 智慧制造产教融合中心 | 401-2 | 未达标 |
20 | 智慧制造产教融合中心 | 401-3 | 未达标 |
21 | 智慧双碳产教融合中心 | 402-2 | 未达标 |
22 | 智慧控制产教融合中心 | 403-1 | 未达标 |
23 | 智慧控制产教融合中心 | 403-2 | 未达标 |
科技产业处
2024年11月26日